
DryBox EZ Trockenschrank für Filamentspulen
Schützen Sie Ihre Materialien wie ein Profi
DryBox EZ hält Feuchtigkeit von Ihren 3D-Druckmaterialien fern. Lagern und drucken Sie Ihre Filamente wie ein Profi.
DryBox EZ Trockenschrank für Filamente
Schützt Ihre Filamente
vor Feuchtigkeit
Kunststoffe absorbieren Feuchtigkeit. 3D-Druck mit feuchten Materialien führt zu porösen, schwachen Teilen, mit schlechten Oberflächenqualität. DryBox EZ hält Feuchtigkeit von Ihren Filamenten fern und verhindert diese Probleme bei Ihren Druckteilen.

Ihr persönlicher Filament-Humidor
Halten Sie bis zu 5 kg Filament trocken – seien Sie jederzeit für den Druck bereit.
Technische Daten

| Äußere Abmessungen | 400 x 555 x 445 mm |
| Schrankabmessungen (innen) | 320 x 460 x 325 mm |
| Kapazität der FilamentspulenWie viele Spulen können Sie im DryBox EZ unterbringen | Beispiele für mögliche Spulenkombinationen: Kombination A: 4 x 1 kg Kombination B: 2 x 2,5 kg Kombination C: 1 x 5 kg |
| Maximales Gesamtgewicht der Spulen | 5 kg |
| Maximaler Spulendurchmesser | 330 mm |
| Filament-Durchführung | 4 Filamentausgänge auf der Rückseite für PTFE-Schläuche* mit einem Außendurchmesser von 5-6 mm. * PTFE-Schläuche nicht enthalten. |
| Kompatible Materialien | Keine Einschränkung |
| Einstellbare Trocknungseinstellung | Kontinuierlich |
| Minimale relative Luftfeuchtigkeit | < 20% r.F. |
| Nettogewichtohne Spulen | 11,4 kg |
| Maximale Leistungsaufnahme Die Spitzenleistungsaufnahme der DryBox EZ. | 100 W |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 12 W |
| Stromzufuhr | AC 230V/50Hz EU-Stecker |
| Trocknungs-Technik | Selbstregenerierender Molekularfilter |
| Wartungsintervall | Keine Wartung erforderlich |
| CE – Konformität | EU |
| Spulenkammertür absperrbar | ja, 2 Schlüssel im Set enthalten |
| Garantie | 6 Monate |
Noch Fragen? Besuchen Sie unser Help-Center!
Download 3D models
DryBox EZ
Ihr Filament-Humidor






